Seo-check vom 31.01.2016 - 19:15:27
zuletzt geprüft
www.gewuerze-orlandosidee.de
samba-sambahia.de
www.samba-sambahia.de
www.michael-abheyden.de
www.werbeartikel-kleine-mengen.de
www.career-venture.de
www.4pcb.de
www.hannover-entruempelungen.de
www.blitzschnellservice.de
www.goldhuebel.de
www.digital-mashup.de
kameramann-lehmann.de
www.efg-immo.com
www.sri-lanka-shop-berlin.de
www.bestsiteanalysis.eu
bestsiteanalysis.eu
www.das-makler-plus.de
www.stadtwaldhaus-mettmann.de
www.elektro-sachs-gmbh.de
mannbronner-logistikinformatik.azazilla.com
Titel | Reifen, Sommerreifen, Winterreifen online günstig kaufen | Reifenpilot24.de (77 Zeichen) |
||
Beschreibung | Das einzigartige Sortiment von Reifenpilot24 umfasst mehr als 140.000 - Reifen, Felgen, Alufelgen, Kompletträder, Winterreifen, Sommerreifen. Wir bieten beste Qualität und günstige Preise an. Kostenlose Lieferung innerhalb Deutschland (237 Zeichen) |
||
Keywords | reifen, sommerreifen, winterreifen, felgen, stahlfelgen, alufelgen, reifendiscounter, pkw reifen, kompletträder, reifen kaufen, reifen felgen, reifen günstig, gute reifen, reifen lieferung, neue reifen, reifen online shop (223 Zeichen / 16 Worte) |
||
Top-Keywords | reifen (861) günstig (754) r19 (160) 225/40 (120) r18 (110) 225/40zr18 (90) michelin (62) pirelli (62) 71db (60) reifenpilot24 (56) retread (50) kaufen (48) |
||
Keyword-Dichte | reifen (385 / 22.97%) günstig (363 / 21.66%) retread (25 / 1.49%) mwst (15 / 0.89%) 19% (15 / 0.89%) warenkorb (15 / 0.89%) bewertung (13 / 0.78%) r19 (13 / 0.78%) tyres (10 / 0.60%) auto (10 / 0.60%) r18 (10 / 0.60%) kaufen (9 / 0.54%) |
||
Text | 16018 Bytes | ||
Text / Code | 7.01 % | ||
Überschriften h1 | Es wurde(n) 1 h1 Überschrift(en)
Wir leben Reifen gefunden |
||
Überschriften h2 | Es wurde(n) 17 h2 Überschrift(en)
Versandkostenfrei REIFEN, FELGEN, KOMPLETTRÄDER BRIDGEST RE050A 225/40 R19 93 Y XL - F, C, 2, 70dB MICHELIN SP-CUP 225/40ZR18 88 Y - F, C, 3, 75dB MICHELIN SP-PS2 225/40ZR18 88 Y N3 YOKOHAMA V105 225/40 R19 93 Y - F, A, 2, 72dB YOKOHAMA AD08R 225/40 R18 88 W - F, B, 3, 75dB PIRELLI P-ZERO 225/40ZR18 88 Y - F, B, 2, 71dB PIRELLI P-ZERO 225/40ZR18 88 Y * - E, B, 2, 71dB MICHELIN SP-CUP 225/40ZR18 88 Y - F, C, 3, 75dB MICHELIN SP-PS2 225/40ZR18 88 Y ZP* - F, B, 3, 73dB BRIDGEST T001 225/40 R18 92 W XL FALKEN FK-453 225/40ZR19 89 Y - E, A, 2, 71dB DUNLOP SPM-RT 225/40 R19 93 Y XL - C, A, 1, 68dB PIRELLI NER-GT 225/40 R19 93 Y XL - F, B, 2, 72dB PIRELLI P-ZERO 225/40 R19 89 W * - E, B, 2, 71dB DUNLOP SPMAXX 225/40 R19 89 W - F, C, 1, 67dB gefunden (31 auf Grund der Textmenge möglich) |
||
Überschriften h3 | Es wurde(n) 28 h3 Überschrift(en)
1+1 Sommer reifen Winter reifen Sport reifen Alufelgen ohne Text Stahlfelgen Bezahlarten Montagepartner ohne Text 225 ohne Text / 40 ohne Text R19 ohne Text ZR ohne Text ohne Text 225 ohne Text / 40 ohne Text R18 ohne Text Y ohne Text ohne Text 225 ohne Text / 40 ohne Text R18 ohne Text Y ohne Text ohne Text 225 ohne Text / 40 ohne Text R19 ohne Text ZR ohne Text ohne Text 225 ohne Text / 40 ohne Text R18 ohne Text ZR ohne Text ohne Text 225 ohne Text / 40 ohne Text R18 ohne Text Y ohne Text ohne Text 225 ohne Text / 40 ohne Text R18 ohne Text Y ohne Text ohne Text 225 ohne Text / 40 ohne Text R18 ohne Text Y ohne Text ohne Text 225 ohne Text / 40 ohne Text R18 ohne Text Y ohne Text ohne Text 225 ohne Text / 40 ohne Text R18 ohne Text ZR ohne Text ohne Text 225 ohne Text / 40 ohne Text R19 ohne Text Y ohne Text ohne Text 225 ohne Text / 40 ohne Text R19 ohne Text ZR ohne Text ohne Text 225 ohne Text / 40 ohne Text R19 ohne Text ZR ohne Text ohne Text 225 ohne Text / 40 ohne Text R19 ohne Text W ohne Text ohne Text 225 ohne Text / 40 ohne Text R19 ohne Text W ohne Text Unternehmen Shop Kundenservice Konto Finden Sie ganz einfach und in nur wenigen Schritten die passenden Reifen! Versandinformationen Die Überschrift(en) wurde(n) durch weitere eingebettete HTML-Tags "verunreinigt". gefunden. (21 auf Grund der Textmenge möglich) |
||
Überschriften h4 | Es wurde(n) 5 h4 Überschrift(en) gefunden | ||
Überschriften h5 | Es wurden keine h5 Überschriften gefunden | ||
Fehlende Alt-Attribute | Es fehlen 1 Alt-Attribute | ||
Geo Region | Keine Angabe | ||
Geo Placename | Keine Angabe | ||
Geo Position | Keine Angabe | ||
Geo ICBM | Keine Angabe | ||
Links gesamt | 103 unique / 188 gesamt | ||
Interne Links | 98 unique / 181 gesamt | ||
Externe Links | 5 unique / 7 gesamt | ||
Linktext | 2782 Byte (ohne Wertung) | ||
Tables | Keine Tables gefunden | ||
Framesets | Keine Framesets gefunden | ||
Iframes | Keine Iframes gefunden | ||
Inline Scripts | Ja, 21 Inline-Script(s) gefunden | ||
Inline Stylesheets | Keine Inline-Stylesheets gefunden | ||
Datentyp | text/html (Angabe des Servers) | ||
Charset | UTF-8 | ||
Encoding | plain (Ohne Wertung) | ||
Seitengröße | 228469 Bytes | ||
Ladezeit | 0.3989 Sekunden | ||
Eingehende Links | 492 (laut SEOkicks Links) Die hohe Anzahl der Links pro Domain (14.06) deutet auf Linkspam oder wertlose Footerlinks hin. |
||
Verlinkende Domains | 35 (laut SEOkicks Domains) | ||
Verlinkende IP's | 29 (laut SEOkicks Backlink-Checker) | ||
Links nach IP-Netzen | 29 (laut SEOkicks Backlink-Checker) | ||
Favicon | Ja, 1 Favicon gefunden | ||
robots.txt | Ja, gefunden | ||
Sitemap | Nein, leider nicht gefunden | ||
Indexierte Seiten | 68 (laut Google API) | ||
Page Rank | 0 | ||
Google Analytics | Ja, GA anonymisiert gefunden | ||
Piwik | Nein, Piwik wurde nicht gefunden | ||
Cookies | Ja, 1 Cookies | ||
Auf vielfachen Wunsch nun ein Bild zum Einbinden in Ihre Seite: | <p> <a href="http://www.programmierung-webdesign-seo.de/seo-check-tool.html" title="Seo-Check für reifenpilot24.de.html 62.85%" target="_blank"><img src="http://www.programmierung-webdesign-seo.de/images/seo-check-88x31.png" alt="Seo-Check für reifenpilot24.de.html 62.85%" height="31" width="88"></a> </p> |
![]() |
SEO BeratungBeratungsangebot
Auf unserer Seite -SEO-Beratung- haben wir für Sie ein Angebot festgehalten. Über Ihr Interesse würden wir uns freuen.